by
CONNIE LEMONDE
Of interest to us is general and specific genealogical information about our French-Canadian (QUÉBEC in particular) and Franco-American ancestors. I hope to post pertinent info here on a regular basis as my research progresses. Details concerning genetic anomalies and hereditary diseases found among French-Canadians and their descendants would be welcome. Your input, corrections and comments are most welcome.
1687 | Épidémie de rougeole/MEASLES dans toute la colonie. |
1699 | Épidémie de petite vérole/SMALLPOX – 100 morts. |
1701 | Épidémie de picote/CHICKEN POX durant l’hiver à Québec. |
1702 | Épidémie de petite vérole/SMALLPOX débutant en novembre à Québec. Elle s’étend rapidement à toute la colonie et fait de deux à trois milles morts incluant les amérindiens. L’épidémie fait de 200 à 300 morts dans la ville de Québec. |
1710 | Épidémie de fièvres malignes, appelées maladie de Siam/DEADLY FEVER called the SIAM illness, dans toute la colonie. |
1717-1718 | Épidémies de fièvres malignes/DEADLY FEVER dans toute la colonie. |
1729 | Épidémie de picote/CHICKEN POX. |
1733 | Disettes et épidémies dont que l’on compte jusqu’à 2000 malades en même temps à l’Hôpital général de Québec. |
1734 | Épidémie de variole/SMALLPOX dans toute la colonie. |
1735 | Grave maladie contagieuse/CONTAGEOUS DISEASE à Montréal apportée par les vaisseaux du roi. |
1743-1745 | Épidémie de typhus/TYPHOID FEVER dans toute la colonie. |
1748 | Augmentation anormale des décès à Saint-Augustin, ce qui laisse supposer une maladie. |
1749 | Épidémie de fièvre/FEVER et décès nombreux. |
1750 | Épidémie de typhus/TYPHOID FEVER dans toute la colonie. |
1755 | L’année de la grande picote, épidémie de petite vérole/SMALLPOX qui aurait peut-être été transportée par les troupes revenues de Carillon. |
1756-1759 | Épidémie de typhus/TYPHOID FEVER dans toute la colonie. |
1765 | Épidémie de nature inconnue qui fait monter le taux de mortalité dans la colonie. |
1783 | Durant l’hiver, 1100 personnes meurent de la picote/CHICKEN POX et des fièvres rouges/RED FEVER. |
1784 | La plus grande épidémie de variole/SMALLPOX depuis 1760. Elle affecte plus particulièrement la région du Richelieu. |
1797 | Épidémie de nature non précisée/NON SPECIFIC EPIDEMIC. |
1809 | On signale en plusieurs endroits une épidémie appelée melancholy épidemie/EPIDEMIC OF MELANCHOLIA, cette maladie de nature inflammatoire se soigne par la saignée. |
1819-1821 | Épidémie de variole/SMALLPOX qui a décimé une grande partie de la population amérindienne. |
1832 | Épidémie de choléra. Elle sévit en Europe et frappe le Québec, 4420 personnes en sont atteintes et 1904 en meurent. |
1847 | Épidémie de typhus chez les immigrants et de typhoïde à Montréal/THYPHUS among immigrants and TYPHOID in Montréal. |
1854 | Dernière épidémie de choléra à Québec à l’été. En 22 ans les épidémies ont fait 8300 victimes pour la ville de Québec seulement. |
1889 | Épidémie de picote/chicken pox. |
1918 | Épidémie mondiale de grippe espagnole/SPANISH FLU. |
Extracted from La Lignée, bulletin du Club de généalogie de l'Hydro-Québec, vol. 2, no 1 (hiver 95).